| Br. | Naziv projekta | Reformska oblast | Status | Ugovoreni budžet bez PDV (KM) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uspostavljanje mreže info polica | Institucionalna komunikacija | Završeno | 133,000.00 |
| 2 | Strateško komuniciranje | Institucionalna komunikacija | Završeno | 127,800.00 |
| 3 | Obuka službenika za odnose s javnošću | Institucionalna komunikacija | Završeno | 109,646.00 |
| 4 | Razvoj sistema za upravljanje učinkom u strukturama državne službe u BiH | Upravljanje ljudskim potencijalima | U toku | 649.900,00 |
| 5 | Upravni postupak | U toku | 380.000,00 | |
| 6 | Unapređenje pravila i procedura za izradu zakona, drugih propisa i općih akata u BiH | Izrada politika i koordinacijski kapaciteti | Početak | 671.830,40 |
| 7 | Skica razvoja centralnih organa vlada u BiH-implementacija faze I | Izrada politika i koordinacijski kapaciteti | Početak | 1.376.904,32 |
![]() |
RS: Zakon o opštem upravnom postupku (376.0KB) |
![]() |
FBiH: Zakon o upravnom postupku (454.0KB) |
![]() |
RS: Zakon o inspekcijama (430.5KB) |